
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) на места, финансируемые за счет:
Класс | бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетных ассигнований бюджета субъекта Российской Федерации г. Санкт-Петербурга | бюджетных ассигнований местных бюджетов | средств и (или) юридических лиц |
1 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 «А» | 0 | 7 | 0 | 0 |
5 «Б» | 0 | 6 | 0 | 0 |
6 «А» | 0 | 5 | 0 | 0 |
6 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 «А» | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 «Б» | 0 | 4 | 0 | 0 |
9 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 «А» | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 «Б» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Класс «РАССВЕТ» | 0 | 0 | 0 | 0 |
Внимание! Данные актуальны на 19.12.2022 г.

©Copyright 2022 Средняя общеобразовательная школа №232 г.
Санкт-Петербург.
Все права защищены. Имеется согласие законных представителей на размещение фото и видеоматериалов обучающихся zailot@yandex.ru |