
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся | ||||
---|---|---|---|---|
учебный год | 2025-2026 | Количество вакантных мест | ||
Класс | Классный руководитель | Всего | финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов | финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
Федеральная образовательная программа начального общего образования 1-4 | ||||
1 а | 23 | 2 | 0 | |
2 а | 24 | 1 | 0 | |
3 а | 25 | 0 | 0 | |
4 а | 25 | 0 | 0 | |
Федеральная образовательная программа основного общего образования 5-9 | ||||
5 а | 15 | 10 | 0 | |
5 б | 26 | 0 | 0 | |
6 а | 20 | 5 | 0 | |
6 б | 21 | 4 | 0 | |
7 а | 24 | 1 | 0 | |
7 б | 22 | 3 | 0 | |
8 а | 10 | 15 | 0 | |
8 б | 25 | 0 | 0 | |
9 а | 14 | 11 | 0 | |
9 б | 26 | 0 | 0 | |
Федеральная образовательная программа среднегоо общего образования 10-11 | ||||
10 а | 16 | 9 | 0 | |
10 б | 22 | 3 | 0 | |
11 а | 21 | 0 | 0 | |
11 б | 7 (инклюз.) | 0 | 0 | |
ИТОГО: | ГБОУ СОШ №232 | 359 | 64 | 0 |

© "ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" |