
Трудоустройство выпускников
Профориентационная работа проводится с обучающимися 1-11 классов в течение учебного года. Проведение профориентационных бесед на классных часах, и работа с родителями обучающихся. В профориентационной работе задействованы администрация школы, социальный педагог, учителя- предметники, классные руководители всех классов, их родители, психологи ЦППС района, представители профессиональных образовательных учреждений города в очном и дистанционных форматах. С 01.09.2023 г. профориентационные занятия стали обязательными. Минпросвещения РФ разработана Единая модель профориентационной деятельности, в ее основу заложен профориентационный минимум для школьников 6–11- х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью. В соответствии с рекомендациями Минпросвещения РФ от 20.03.2023 № 05-848 в школе организованы:курсы внеурочной деятельности в 6- 11 классах «Россия – мои горизонты». В рамках программы «Билет в будущее» проводятся профориентационные экскурсии, где обучающиеся 8-11 классов знакомятся с ведущими Высшими учебными заведениями города.
Список высших учебных заведений, в которые поступили выпускники 2025 года
Всего выпускников 11 классов в 2025 году – 39
| Наименование ВУЗа | Специальность |
|---|---|
| Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого (СПбПУ) | IT технологии, телекоммуникации Материаловедение Машиностроение |
| Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (Москва) | Квантовая физика |
| Художественно-технический институт (ВХУТЕИН) | Информатика в звукорежиссуре |
| Росси́йский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (Москва) | Лингвистика |
| Университет (Кипр) | Микробиология |
| Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Экономика |
| Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) | Юриспруденция Филология История Бизнес аналитика |
| СПб государственный аграрный университет | Цифровая агрономия |
| Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет (ИНЖЭКОН) | Управление производством |
| Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) | Фундаментальная информатика и ИТ География Бизнес аналитика |
| Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва) | Юриспруденция |
| Национальный медицинский исследовательский центр имени В. А. Алмазова | Лечебное дело |
| Университет г. Сеул | Дизайн технологии |
| Санкт-Петербургский государственный морской технический университет (СПбГМТУ) | Материаловедение проектирование и Постройка кораблей, судов и объектов океанотехники Юриспруденция |
| Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) (СПбГТИ(ТУ)) | химическая технология |
| Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (НИЯУ МИФИ) (Москва) | Физика экстремальных состояний вещества |
| Санкт-Петербургский Горный Университет | Инженерная экология |
| Московский государственный университет | Юриспруденция |
| Петербургский государственный университет путей и сообщения Императора Александра I | Землеустройство и кадастры Управление грузоперевозками и логистика |
| Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И.П. Павлова | лечебное дело |
| Санкт-Петербургский государственный экономический университет | Гостиничное дело |
| Ленинградский государственный университет им. Пушкина | Графический дизайн |
| Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет | Бизнес информатика |
| Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения | Прикладная математика и информатика |
| Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени Д. Ф. Устинова | Система управления летательным аппаратами |
Сравнительный анализ по показателю
Востребованность выпускников 11 класса в %» за 5 лет
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступили в ВУЗ | 56,4 | 77,0 | 79,3↑ | 78,1↓ | 89,7↑ |
| Поступили в ПОУ | 17,0 | 8,0 | 17,2↑ | 9,4↓ | 7,6↓ |
| Поступили на работу |
19,0 | 12,0 | 3,5↓ | 12,5↑ | 2,5↓ |
| Другое | 7,6 | 3,0 | 0↓ | 0 | 0 |
Всего выпускников 9 классов в 2025 году – 38
Выпускники 9 классов в 2025 году выбрали в качестве дальнейшего образовательного маршрута школу в которой обучались и 14 выпускников свой дальнейший образовательный маршрут продолжили в профессиональных образовательных учреждениях.
| Наименование учреждения ПОУ | Специальность |
|---|---|
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический колледж имени Н.И. Путилова" | Управление качеством продукции процессов и услуг (по отраслям) Оператор-наладчик металлообрабатывающих станков |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Техникум "Приморский" | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей Контролер качества в машиностроении |
| Санкт-Петербургское Государственное бюджетное профессиинальное образовательное учреждение "Педагогический колледж № 8" | Преподавание в начальных классах Педагогика дошкольного образования |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж «Звёздный» | Педагог дополнительного образования (в области музыкальной деятельности) |
| Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное Профессиональное Образовательное Учреждение Санкт-Петербургское Музыкально-Педагогическое Училище |
Музыкальное образование |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Электромашиностроительный колледж" | Контролер качества в машиностроении |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Колледж "ПетроСтройСервис" | Повар, кондитер |
| Институт среднего профессионального образования (ИСПО) | Информационные системы и программирования |
| Санкт-Петербургское музыкальное училище имени Н.А. Римского-Корсакова | Хоровое дирижирование |
| Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Петровский колледж » | Электромеханик по торговому и холодильному оборудованию |
Сравнительный анализ по показателю
Востребованность выпускников 9 класса в %» за 3 года
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Продолжили обучение школе | 76,3 | 75,0 | 82,3↑ | 26 – в школе 232 – 56,5 8 – в другие школы – 17,4 | 24 (63,2%) – перешли в 10 класс |
| Поступили в ПОУ | 23,7 | 24,0 | 15,7↓ | 8 – 17,4 | 14 -36,8% |
| Другое | 0 | 0 | 2,0 | 4 – 8,7 | 0 |
В школе с 01.09.2023 года в 10-11-х классах реализуются три профиля: гуманитарный (литература/обществознание), технологический (математика/физика) и универсальный (математика/литература). Профиль выбирается на основании анкетирования выпускников 9-х классов и их родителей.
Трудоустройство выпускников 2025
Трудоустройство выпускников 2024

|
© "ГБОУ СОШ №232 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга" |












